Meisterschaftsergebnisse

Saison 2020

Ranking 160 ccm Klasse
Platz Name Gesamt Punkte 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1 Oliver Hawranek 96 24 24 24 24 24
2 Luka Maier 74 17 17 20 20 17
3 Louis Merdenz 69 15 0 17 17 20
4 David Bechen 44 0 15 14 15 0
5 Maximilian Schulze 40 20 20 0 0 0
6 Elias Schott 26 0 0 13 13 0
7 Kevin Kermenov 15 0 0 15 0 0
8 Brian Schneider 14 0 0 0 14 0
9 Joshua Heintz 0
Ranking 210 ccm Klasse
Platz Name Gesamt Punkte 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1 Nico Seel 79 24 24 12 14 17
2 Lukas Jacob 79 15 20 24 12 20
3 Jannik Schultz 72 20 13 15 24 13
4 Georg Miss 68 17 12 11 15 24
5 Gianluca Pelgen 66 12 15 17 20 14
6 Arthur Scheuermann 63 11 17 20 10 15
7 Tim Roschke 53 13 14 14 11 12
8 David Christea 51 8 10 13 17 11
9 Oliver Stencel 39 9 11 0 9 10
10 Allisan Uygur 32 0 0 10 13 9
11 Leon Rieger 22 6 9 7 0 0
12 Max Holdefer 15 7 0 8 0 0
13 Romain Nagel 14 14 0 0 0 0
14 Danyo Maag 10 10 0 0 0 0
15 Dominic Hautz 9 0 0 9 0 0
16 Nico Kurschat 0
17 Reto Knefler 0
18 Hagen Angermann 0
19 Janik Gerstner 0
20 Jaron Klotz 0