Aktuelle Rennergebnisse

Rennen: Bad Rappenau Limpark Nussloch Landau Teningen Rottweil Bad Mergentheim Landau
Platz Name Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Gesamtpunkte
1 John Geiger 99 99 98 100 298
2 Thomas Jacob 99 99 100 85 298
3 Jonas Frick 94 96 96 94 286
4 Felix Leppert 96 89 82 96 281
5 Martin Hüsam 83 92 0 98 273
6 Tim Roschke 88 87 86 84 261
7 Jochen Rühl 78 90 69 92 260
8 Nicolai Müller 92 87 79 70 258
9 Lars Ungerer 76 70 94 85 255
10 Lukas Jacob 74 81 89 82 252
11 Lucas Szadorf 82 67 88 65 237
12 Dennis Spoljar 90 68 74 70 234
13 Sascha Zahneissen 72 84 71 74 230
14 Marcel Geyer 70 70 85 59 225
15 Oliver Danner 67 66 79 79 225
16 Alexander Neudeck 58 81 69 70 220
17 Nico Gründel 66 70 0 65 201
18 Frank Nowak 60 61 72 0 193
19 Ilaria Ianelli 61 62 69 59 192
20 Maximilian Breitenbauch 0 0 92 83 175
21 Lukas Wink 85 78 0 0 163
22 Michael Roschke 0 0 66 60 126
23 Tim Schwarzkopf 61 64 0 0 125
24 Johannes Geiger 56 60 0 0 116
25 Alisan Uygur 0 0 0 80 80
26 Arne Spitzer 78 0 0 0 78
27 Manuel Baumann 0 0 0 76 76
28 Sandra Senkel 59 0 0 0 59
29 Philipp Geisberger 0 0 0 58 58
30 Lutz Demuß 0 53 0 0 53
31 Etienne Zweynert 52 0 0 0 52
32 Arnav Acharya 0 0 0 0 0
33 Romain Nagel 0 0 0 0 0
34 Gianluca Pelgen 0 0 0 0 0
35 Marcell Kallenbach 0 0 0 0 0
36 Christoph Geier 0 0 0 0 0
37 0
38 0
39 0
40 0
Gast Fahrer 0
1 Horst Cas Cornelius (Gast) 51 0 52 0 103
2 Andreas Ziggel (Gast) 0 0 99 0 99
3 Louis Hirsch (Jugend) 0 0 92 0 92
4 Artur Scheuermann (Gast) 90 0 0 0 90
5 Maximilian Breitenbauch (Gast) 0 90 0 0 90
6 Leo Landmesser (Jugend) 0 0 88 0 88
7 Ingo Krausen (Gast) 0 0 82 0 82
8 Oskar Demuß (Jugend) 0 80 0 0 80
9 Vadim Reyngold (Gast) 0 0 0 58 58
10 Max Holdefer (Jugend) 0 0 57 0 57
11 Christian Voigt (Gast) 0 53 0 0 53
12 0
13 0
14 0
15 0