Meisterschaftsergebnisse

Saison 2023

2. Platz

Thomas Jacob

1. Platz

John Geiger

3. Platz

Jeanette Siegmann

Rennen: Landau Limpark Nussloch Meisenthal Tenningen Nussloch Bad Mergentheim Landau
Platz Name Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Gesamtpunkte
1 John Geiger 99 100 93 96 90 98 97 98 681
2 Thomas Jacob 94 96 96 97 98 96 98 100 681
3 Jeanette Siegmann 95 97 93 96 94 71 97 95 667
4 Jonas Frick 95 92 92 88 70 92 96 95 650
5 Martin Hüsam 87 95 95 81 91 97 87 92 644
6 Felix Leppert 89 70 79 92 81 97 92 0 600
7 Jochen Rühl 84 0 92 86 69 90 88 79 588
8 Alisan Uygur 80 85 86 93 53 82 0 89 568
9 Nicolai Müller 76 72 94 88 71 76 75 86 567
10 Tim Roschke 67 76 55 80 83 88 82 80 556
11 Sascha Zahneissen 72 85 69 77 56 83 88 74 548
12 Karsten Heintz 0 80 76 78 79 83 72 80 548
13 Oliver Danner 67 67 76 62 92 84 78 68 532
14 Lukas Jacob 89 64 83 52 0 56 61 89 494
15 Alexander Neudeck 74 78 65 55 57 68 66 0 463
16 Manuel Baumann 78 67 72 79 0 58 0 83 437
17 Nico Gründel 46 53 65 61 54 67 70 62 432
18 Michael Roschke 44 51 54 60 87 54 54 60 420
19 Lars Ungerer 64 82 63 54 64 0 85 0 412
20 Ilaria Ianelli 0 47 41 49 88 50 64 58 397
21 Dennis Spoljar 0 74 0 86 71 0 75 71 377
22 Arnav Acharya 42 56 68 0 81 72 54 0 373
23 Johannes Geiger 50 61 44 41 62 50 58 0 366
24 Lukas Wink 54 58 51 0 0 66 61 65 355
25 Sandra Senkel 40 49 41 49 57 64 54 0 354
26 Karsten Nowak 62 0 67 0 61 0 80 67 337
27 Romain Nagel 87 88 86 59 0 0 0 0 320
28 Lucas Szadorf 51 0 55 73 0 0 68 69 316
29 David Cristea 64 58 42 53 75 0 0 0 292
30 Gianluca Pelgen 0 0 47 67 0 76 0 78 268
31 Etienne Zweynert 0 0 0 38 49 42 47 52 228
32 Marcel Geyer 0 0 0 68 95 61 0 0 224
33 Tim Schwarzkopf 50 53 0 0 51 0 0 55 209
34 Frank Nowak 38 0 0 58 0 67 0 0 163
35 Philipp Geisberger 0 0 0 0 0 45 52 55 152
36 Jan Schiwek 55 0 45 0 0 50 0 0 150
37 Nicolas Trösch 66 0 43 0 0 0 0 0 109
38 Markus Senkel 0 0 0 0 54 45 0 0 99
39 Nico Seel 91 0 0 0 0 0 0 0 91
40 Marcell Kallenbach 0 90 0 0 0 0 0 0 90
41 Arne Spitzer 0 0 70 0 0 0 0 0 70
42 Christoph Geier 58 0 0 0 0 0 0 0 58
43 Lutz Demuß 0 0 0 0 0 0 42 0 42
44 Kee Zachery 0 0 0 40 0 0 0 0 40
45 Yannik Ensslen 0 0 0 40 0 0 0 0 40
Gast Fahrer 0
1 Andre Wheinacht 0 0 99 0 91 94 0 284
2 Louis Hirsch (KRC Jugend) 0 0 0 77 0 69 0 146
3 Pino Carletti 0 0 0 0 0 0 100 100
4 Claudio Carletti 0 0 0 0 0 0 97 97
5 Yannick Wälde 0 0 0 0 86 0 0 86
6 Oskar Demuß (KRC Jugend) 0 0 0 0 0 0 71 71
7 Fabian Weigel (KRC Jugend) 0 0 0 0 0 47 0 47
8 Leonard Landmesser (KRC Jugend) 0 0 0 0 0 43 0 43
9 Immanuel Dogan 0 0 0 0 0 0 38 38
10 Maximilian Decker 0 0 0 0 0 33 0 33